Cục Công nghệ Thông tin (Bộ GD&ĐT) vừa công bố bảng xếp hạng các tỉnh, thành phố về chất lượng điểm thi đại học. Hà Nội đứng thứ hai, tiếp đến là Hải Dương, Thái Bình, Hưng Yên.
Tỉnh có tiến bộ nhảy vọt trong tốp 20 là Tiền Giang, tăng 10 bậc so với năm 2009.
Năm nay, cả nước có hơn 1,1 triệu lượt thí sinh dự thi đại học, điểm trung bình là 11,13. Khối A có hơn 610.000 lượt thí sinh dự thi, điểm trung bình là 10.9; khối B có hơn 250.000 thí sinh, điểm 11,52; khối C có gần 85.000 thí sinh, điểm 11,29; khối D hơn 175.000 thí sinh, điểm 11,28.
Thí sinh làm thủ tục dự thi vào ĐH Luật Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trong bảng xếp hạng dưới đây, E(x) là điểm trung bình thống kê của 3 môn thi, một học sinh có thể đi thi nhiều lượt qua các đợt thi.
Tỉnh, thành phố | Thứ tự 2010 | Thứ tự 2009 | Tăng bậc | Số lượt dự thi | Ex chung |
Nam Định | 1 | 1 | 0 | 34.716 | 12,65 |
Hà Nội | 2 | 3 | 1 | 91.987 | 12,43 |
Hải Dương | 3 | 4 | 1 | 26.062 | 12,35 |
Thái Bình | 4 | 6 | 2 | 30.821 | 12,27 |
Hưng Yên | 5 | 2 | -3 | 17.493 | 12,17 |
Vĩnh Phúc | 6 | 5 | -1 | 13.508 | 12,12 |
Hà Nam | 7 | 7 | 0 | 13.487 | 12,10 |
Bắc Ninh | 8 | 8 | 0 | 19.644 | 12,00 |
TP Hồ Chí Minh | 9 | 12 | 3 | 80.922 | 11,98 |
Hải Phòng | 10 | 9 | -1 | 26.997 | 11,97 |
Ninh Bình | 11 | 10 | -1 | 13.640 | 11,81 |
TP Đà Nẵng | 12 | 13 | 1 | 14.108 | 11,71 |
Phú Thọ | 13 | 11 | -2 | 13.909 | 11,42 |
Bà Rịa - Vũng Tàu | 14 | 14 | 0 | 13.055 | 11,40 |
Bắc Giang | 15 | 18 | 3 | 23.089 | 11,32 |
Nghệ An | 16 | 20 | 4 | 52.996 | 11,22 |
Thừa thiên - Huế | 17 | 19 | 2 | 22.348 | 11,13 |
Hà Tĩnh | 18 | 16 | -2 | 24.629 | 11,06 |
Thanh Hóa | 19 | 17 | -2 | 56.710 | 11,05 |
Tiền Giang | 20 | 30 | 10 | 16.704 | 11,05 |
Phú Yên | 21 | 15 | -6 | 11.450 | 10,90 |
KonTum | 22 | 27 | 5 | 3.890 | 10,89 |
Quảng Ninh | 23 | 24 | 1 | 13.724 | 10,84 |
Đồng Nai | 24 | 22 | -2 | 31.820 | 10,82 |
Quảng Nam | 25 | 26 | 1 | 26.977 | 10,81 |
Tây Ninh | 26 | 33 | 7 | 8.493 | 10,81 |
Quảng Trị | 27 | 23 | -4 | 13.513 | 10,78 |
Lâm Đồng | 28 | 32 | 4 | 20.292 | 10,74 |
Bến Tre | 29 | 43 | 14 | 12.180 | 10,69 |
Bình Dương | 30 | 29 | -1 | 8.318 | 10,64 |
An Giang | 31 | 51 | 20 | 16.812 | 10,60 |
Khánh Hòa | 32 | 21 | -11 | 16.567 | 10,58 |
TP Cần Thơ | 33 | 45 | 12 | 12.791 | 10,58 |
Vĩnh Long | 34 | 48 | 14 | 11.424 | 10,54 |
Thái Nguyên | 35 | 31 | -4 | 17.022 | 10,53 |
Quảng Ngãi | 36 | 25 | -11 | 23.444 | 10,46 |
Đồng Tháp | 37 | 41 | 4 | 14.930 | 10,41 |
Lào Cai | 38 | 44 | 6 | 4.760 | 10,41 |
Long An | 39 | 38 | -1 | 14.944 | 10,35 |
Ninh Thuận | 40 | 46 | 6 | 6.476 | 10,34 |
Bạc Liêu | 41 | 49 | 8 | 5.484 | 10,30 |
Bình Thuận | 42 | 39 | -3 | 16.916 | 10,24 |
Bình Định | 43 | 47 | 4 | 36.556 | 10,22 |
Bình Phước | 44 | 36 | -8 | 9.997 | 10,20 |
Gia Lai | 45 | 35 | -10 | 15.151 | 10,18 |
Đắk Lắk | 46 | 28 | -18 | 30.442 | 10,18 |
Yên Bái | 47 | 42 | -5 | 5.391 | 10,14 |
Quảng Bình | 48 | 40 | -8 | 16.122 | 10,12 |
Hòa Bình | 49 | 34 | -15 | 5.679 | 10,11 |
Hậu Giang | 50 | 54 | 4 | 6.434 | 10,00 |
Kiên Giang | 51 | 53 | 2 | 11.877 | 9,90 |
Cà Mau | 52 | 52 | 0 | 8.755 | 9,90 |
Đăk Nông | 53 | 37 | -16 | 6.200 | 9,86 |
Trà Vinh | 54 | 58 | 4 | 6.900 | 9,72 |
Sóc Trăng | 55 | 56 | 1 | 7.624 | 9,65 |
Điện Biên | 56 | 55 | -1 | 2.935 | 9,58 |
Tuyên Quang | 57 | 50 | -7 | 6.068 | 9,46 |
Lạng Sơn | 58 | 59 | 1 | 8.490 | 9,25 |
Bắc Kạn | 59 | 60 | 1 | 2.734 | 8,97 |
Lai Châu | 60 | 57 | -3 | 1.180 | 8,93 |
Sơn La | 61 | 61 | 0 | 5.855 | 8,38 |
Cao Bằng | 62 | 63 | 1 | 6.367 | 8,29 |
Hà Giang | 63 | 62 | -1 | 3.837 | 7,98 |
Toàn quốc | 1.123.646 | 11,13 |
Tiến Dũng
0 nhận xét:
Đăng nhận xét